诺肯兽(1517)
基本数据
等级
55
格斗命中
266
格斗力
862
射击命中
235
射击力
722
最大HP
85728
潜力
803
回避
178
物理耐性
0
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-50
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
0
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| shield | 【背部】 | 3 | 30% | ✓ |
| body | 【身体】 | -3 | 50% | |
| tail | 【尾巴】 | 0 | 30% |
出现地点
相关敌人
同名敌人 | LvMin | LvMax | 地带 | 时间 | 天气 | 任务出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺肯兽(954) | 19 | 22 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 诺肯兽(966) | 53 | 56 | 白树大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 诺肯兽(1441) | 35 | 38 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 诺肯兽(1450) | 35 | 38 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 诺肯兽(1451) | 34 | 37 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 诺肯兽(1481) | 17 | 20 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 诺肯兽(1482) | 23 | 26 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 诺肯兽(1483) | 21 | 24 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 諾肯獸 |
| 日语 | ノックス |
| 英语 | Caro |
| 法语 | Caro |
| 德语 | Vulpor |
| 意大利语 | Saprof |
| 韩语 | 녹스 |
| 西班牙语 | Caro |