要石的米克拉修
基本数据
等级
34
格斗命中
191
格斗力
1029
射击命中
186
射击力
946
最大HP
537193
潜力
823
回避
61
物理耐性
+40
光束耐性
+5
以太耐性
-20
灼烧耐性
-20
电流耐性
+5
重力耐性
+5
躯体经验值
972
破防
抵抗
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
无效
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
无效
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| Head | 【头部】 | 0 | 40% | ✓ |
| Tail | 【尾巴】 | 0 | 20% | ✓ |
| Horn | 【角】 | 2 | 25% | ✓ |
| Left_Feeler | 【角】 | 0 | 15% | |
| Right_Feeler | 【角】 | 0 | 15% | |
| Left_Front_Leg | 【腿部】 | 1 | 15% | |
| Right_Front_Leg | 【腿部】 | 1 | 15% | |
| Left_Back_Leg | 【腿部】 | 1 | 15% | |
| Right_Back_Leg | 【腿部】 | 1 | 15% | |
| WEAK_POINT | 【弱点】 | -2 | 30% | ✓ |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【尾巴】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【角】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【角】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【角】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【弱点】 | 75% | 50% | 30% |
道具
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 要石的米克拉修 |
| 日语 | 要石のミクラーシュ |
| 英语 | Mikulas, the Keystone |
| 法语 | Mikulas la clé de voûte |
| 德语 | Mikulas der Endgültige |
| 意大利语 | Mikulas la Pietra di Volta |
| 韩语 | 요석의 미클라시 |
| 西班牙语 | Mikulas la Piedra angular |