腐食特立兹摩
基本数据
等级
格斗命中
137 - 166
格斗力
456 - 672
射击命中
140 - 170
射击力
513 - 756
最大HP
127960 - 217971
潜力
456 - 672
回避
57 - 89
物理耐性
0
光束耐性
-50
以太耐性
-25
灼烧耐性
0
电流耐性
+10
重力耐性
-25
躯体经验值
319 - 524
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
抵抗
睡眠
无效
钳制
-
控制
无效
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
无效
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| tent_L | 【触手】 | 0 | 50% | |
| tent_R | 【触手】 | 0 | 50% | |
| face | 【脸】 | 1 | 10% | ✓ |
| tail | 【尾巴】 | 2 | 10% | ✓ |
出现地点
无出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【触手】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【触手】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【脸】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【尾巴】 | 75% | 50% | 30% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDB-XXS120GG P-Cannon (11-20) | 7.5% |
MDB-XXS220GG Lasergun (11-20) | 7.5% | |
MDB-XXS120SA Railgun (11-20) | 7.5% | |
MDB-XXS130GG P-Cannon (11-20) | 0.63% | |
MDB-XXS230GG Lasergun (11-20) | 0.63% | |
MDB-XXS130SA Railgun (11-20) | 0.63% | |
MDW-XXS1030SA E-Cannon (11-20) | 0.63% | |
跃动欧嘉利 旧 (21-25) | 13.5% | |
跃动柯尔波 旧 (21-25) | 13.5% | |
跃动玛诺R 旧 (21-25) | 13.5% | |
跃动玛诺L 旧 (21-25) | 13.5% | |
跃动皮耶德 旧 (21-25) | 13.5% | |
跃动欧嘉利 改 (26-30) | 13.5% | |
跃动柯尔波 改 (26-30) | 13.5% | |
跃动玛诺R 改 (26-30) | 13.5% | |
跃动玛诺L 改 (26-30) | 13.5% | |
跃动皮耶德 改 (26-30) | 13.5% | |
勇气欧嘉利 旧 (26-30) | 1.5% | |
勇气柯尔波 旧 (26-30) | 1.5% | |
勇气玛诺R 旧 (26-30) | 1.5% | |
勇气玛诺L 旧 (26-30) | 1.5% | |
勇气皮耶德 旧 (26-30) | 1.5% | |
| 2 | MDB-XXS120GG P-Cannon (11-20) | 5.63% |
MDB-XXS220GG Lasergun (11-20) | 5.63% | |
MDB-XXS120SA Railgun (11-20) | 5.63% | |
MDB-XXS130GG P-Cannon (11-20) | 0.47% | |
MDB-XXS230GG Lasergun (11-20) | 0.47% | |
MDB-XXS130SA Railgun (11-20) | 0.47% | |
MDW-XXS1030SA E-Cannon (11-20) | 0.47% | |
跃动欧嘉利 旧 (21-25) | 14.63% | |
跃动柯尔波 旧 (21-25) | 14.63% | |
跃动玛诺R 旧 (21-25) | 14.63% | |
跃动玛诺L 旧 (21-25) | 14.63% | |
跃动皮耶德 旧 (21-25) | 14.63% | |
跃动欧嘉利 改 (26-30) | 14.63% | |
跃动柯尔波 改 (26-30) | 14.63% | |
跃动玛诺R 改 (26-30) | 14.63% | |
跃动玛诺L 改 (26-30) | 14.63% | |
跃动皮耶德 改 (26-30) | 14.63% | |
勇气欧嘉利 旧 (26-30) | 1.63% | |
勇气柯尔波 旧 (26-30) | 1.63% | |
勇气玛诺R 旧 (26-30) | 1.63% | |
勇气玛诺L 旧 (26-30) | 1.63% | |
勇气皮耶德 旧 (26-30) | 1.63% | |
| 3 | MDB-XXS120GG P-Cannon (11-20) | 6.09% |
MDB-XXS220GG Lasergun (11-20) | 6.09% | |
MDB-XXS120SA Railgun (11-20) | 6.09% | |
MDB-XXS130GG P-Cannon (11-20) | 0.51% | |
MDB-XXS230GG Lasergun (11-20) | 0.51% | |
MDB-XXS130SA Railgun (11-20) | 0.51% | |
MDW-XXS1030SA E-Cannon (11-20) | 0.51% | |
跃动欧嘉利 旧 (21-25) | 14.34% | |
跃动柯尔波 旧 (21-25) | 14.34% | |
跃动玛诺R 旧 (21-25) | 14.34% | |
跃动玛诺L 旧 (21-25) | 14.34% | |
跃动皮耶德 旧 (21-25) | 14.34% | |
跃动欧嘉利 改 (26-30) | 14.34% | |
跃动柯尔波 改 (26-30) | 14.34% | |
跃动玛诺R 改 (26-30) | 14.34% | |
跃动玛诺L 改 (26-30) | 14.34% | |
跃动皮耶德 改 (26-30) | 14.34% | |
勇气欧嘉利 旧 (26-30) | 1.59% | |
勇气柯尔波 旧 (26-30) | 1.59% | |
勇气玛诺R 旧 (26-30) | 1.59% | |
勇气玛诺L 旧 (26-30) | 1.59% | |
勇气皮耶德 旧 (26-30) | 1.59% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDB-XS120GG P-Cannon (11-20) | 7.5% |
MDB-XS220GG Lasergun (11-20) | 7.5% | |
MDB-XS120SA Railgun (11-20) | 7.5% | |
MDB-XS130GG P-Cannon (11-20) | 0.63% | |
MDB-XS230GG Lasergun (11-20) | 0.63% | |
MDB-XS130SA Railgun (11-20) | 0.63% | |
MDW-XS1030SA E-Cannon (11-20) | 0.63% | |
跃动欧嘉利 旧 (21-25) | 13.5% | |
跃动柯尔波 旧 (21-25) | 13.5% | |
跃动玛诺R 旧 (21-25) | 13.5% | |
跃动玛诺L 旧 (21-25) | 13.5% | |
跃动皮耶德 旧 (21-25) | 13.5% | |
跃动欧嘉利 改 (26-30) | 13.5% | |
跃动柯尔波 改 (26-30) | 13.5% | |
跃动玛诺R 改 (26-30) | 13.5% | |
跃动玛诺L 改 (26-30) | 13.5% | |
跃动皮耶德 改 (26-30) | 13.5% | |
勇气欧嘉利 旧 (26-30) | 1.5% | |
勇气柯尔波 旧 (26-30) | 1.5% | |
勇气玛诺R 旧 (26-30) | 1.5% | |
勇气玛诺L 旧 (26-30) | 1.5% | |
勇气皮耶德 旧 (26-30) | 1.5% | |
| 2 | MDB-XS120GG P-Cannon (11-20) | 5.63% |
MDB-XS220GG Lasergun (11-20) | 5.63% | |
MDB-XS120SA Railgun (11-20) | 5.63% | |
MDB-XS130GG P-Cannon (11-20) | 0.47% | |
MDB-XS230GG Lasergun (11-20) | 0.47% | |
MDB-XS130SA Railgun (11-20) | 0.47% | |
MDW-XS1030SA E-Cannon (11-20) | 0.47% | |
跃动欧嘉利 旧 (21-25) | 14.63% | |
跃动柯尔波 旧 (21-25) | 14.63% | |
跃动玛诺R 旧 (21-25) | 14.63% | |
跃动玛诺L 旧 (21-25) | 14.63% | |
跃动皮耶德 旧 (21-25) | 14.63% | |
跃动欧嘉利 改 (26-30) | 14.63% | |
跃动柯尔波 改 (26-30) | 14.63% | |
跃动玛诺R 改 (26-30) | 14.63% | |
跃动玛诺L 改 (26-30) | 14.63% | |
跃动皮耶德 改 (26-30) | 14.63% | |
勇气欧嘉利 旧 (26-30) | 1.63% | |
勇气柯尔波 旧 (26-30) | 1.63% | |
勇气玛诺R 旧 (26-30) | 1.63% | |
勇气玛诺L 旧 (26-30) | 1.63% | |
勇气皮耶德 旧 (26-30) | 1.63% | |
| 3 | MDB-XS120GG P-Cannon (11-20) | 6.09% |
MDB-XS220GG Lasergun (11-20) | 6.09% | |
MDB-XS120SA Railgun (11-20) | 6.09% | |
MDB-XS130GG P-Cannon (11-20) | 0.51% | |
MDB-XS230GG Lasergun (11-20) | 0.51% | |
MDB-XS130SA Railgun (11-20) | 0.51% | |
MDW-XS1030SA E-Cannon (11-20) | 0.51% | |
跃动欧嘉利 旧 (21-25) | 14.34% | |
跃动柯尔波 旧 (21-25) | 14.34% | |
跃动玛诺R 旧 (21-25) | 14.34% | |
跃动玛诺L 旧 (21-25) | 14.34% | |
跃动皮耶德 旧 (21-25) | 14.34% | |
跃动欧嘉利 改 (26-30) | 14.34% | |
跃动柯尔波 改 (26-30) | 14.34% | |
跃动玛诺R 改 (26-30) | 14.34% | |
跃动玛诺L 改 (26-30) | 14.34% | |
跃动皮耶德 改 (26-30) | 14.34% | |
勇气欧嘉利 旧 (26-30) | 1.59% | |
勇气柯尔波 旧 (26-30) | 1.59% | |
勇气玛诺R 旧 (26-30) | 1.59% | |
勇气玛诺L 旧 (26-30) | 1.59% | |
勇气皮耶德 旧 (26-30) | 1.59% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 腐食特立茲摩 |
| 日语 | プラエド・トリズモ |
| 英语 | Tainted Scintimure |
| 法语 | Scintimure infectée |
| 德语 | Korruptor-Scintimure |
| 意大利语 | Scintimure infetto |
| 韩语 | 플라에드 트리즈모 |
| 西班牙语 | Scintimure corrupto |