翡翠赫斯塔拉
基本数据
等级
格斗命中
199 - 202
格斗力
654 - 675
射击命中
198 - 201
射击力
688 - 710
最大HP
59026 - 61124
潜力
672 - 693
回避
114 - 117
物理耐性
0
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-50
电流耐性
0
重力耐性
-25
躯体经验值
312 - 327
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
抵抗
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| Horn | 【角】 | 1 | 50% | |
| Back | 【背部】 | 0 | 35% | ✓ |
| Tail | 【尾巴】 | 0 | 30% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【角】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【背部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【尾巴】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 勇气特斯塔 改 (36-40) | 9% |
力量特斯塔 旧 (36-40) | 1% | |
勇气亚玛托拉 改 (36-40) | 9% | |
力量亚玛托拉 旧 (36-40) | 1% | |
勇气巴邱R 改 (36-40) | 9% | |
力量巴邱R 旧 (36-40) | 1% | |
勇气巴邱L 改 (36-40) | 9% | |
力量巴邱L 旧 (36-40) | 1% | |
勇气刚巴 改 (36-40) | 9% | |
力量刚巴 旧 (36-40) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 勇气特斯塔 改 (36-40) | 4.5% |
力量特斯塔 旧 (36-40) | 0.5% | |
勇气亚玛托拉 改 (36-40) | 4.5% | |
力量亚玛托拉 旧 (36-40) | 0.5% | |
勇气巴邱R 改 (36-40) | 4.5% | |
力量巴邱R 旧 (36-40) | 0.5% | |
勇气巴邱L 改 (36-40) | 4.5% | |
力量巴邱L 旧 (36-40) | 0.5% | |
勇气刚巴 改 (36-40) | 4.5% | |
力量刚巴 旧 (36-40) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 勇气特斯塔 改 (36-40) | 6.75% |
力量特斯塔 旧 (36-40) | 0.75% | |
勇气亚玛托拉 改 (36-40) | 6.75% | |
力量亚玛托拉 旧 (36-40) | 0.75% | |
勇气巴邱R 改 (36-40) | 6.75% | |
力量巴邱R 旧 (36-40) | 0.75% | |
勇气巴邱L 改 (36-40) | 6.75% | |
力量巴邱L 旧 (36-40) | 0.75% | |
勇气刚巴 改 (36-40) | 6.75% | |
力量刚巴 旧 (36-40) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 勇气特斯塔 改 (36-40) | 9% |
力量特斯塔 旧 (36-40) | 1% | |
勇气亚玛托拉 改 (36-40) | 9% | |
力量亚玛托拉 旧 (36-40) | 1% | |
勇气巴邱R 改 (36-40) | 9% | |
力量巴邱R 旧 (36-40) | 1% | |
勇气巴邱L 改 (36-40) | 9% | |
力量巴邱L 旧 (36-40) | 1% | |
勇气刚巴 改 (36-40) | 9% | |
力量刚巴 旧 (36-40) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 勇气特斯塔 改 (36-40) | 4.5% |
力量特斯塔 旧 (36-40) | 0.5% | |
勇气亚玛托拉 改 (36-40) | 4.5% | |
力量亚玛托拉 旧 (36-40) | 0.5% | |
勇气巴邱R 改 (36-40) | 4.5% | |
力量巴邱R 旧 (36-40) | 0.5% | |
勇气巴邱L 改 (36-40) | 4.5% | |
力量巴邱L 旧 (36-40) | 0.5% | |
勇气刚巴 改 (36-40) | 4.5% | |
力量刚巴 旧 (36-40) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 勇气特斯塔 改 (36-40) | 6.75% |
力量特斯塔 旧 (36-40) | 0.75% | |
勇气亚玛托拉 改 (36-40) | 6.75% | |
力量亚玛托拉 旧 (36-40) | 0.75% | |
勇气巴邱R 改 (36-40) | 6.75% | |
力量巴邱R 旧 (36-40) | 0.75% | |
勇气巴邱L 改 (36-40) | 6.75% | |
力量巴邱L 旧 (36-40) | 0.75% | |
勇气刚巴 改 (36-40) | 6.75% | |
力量刚巴 旧 (36-40) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 力量特斯塔 旧 (41-45) | 9% |
力量特斯塔 改 (41-45) | 1% | |
力量亚玛托拉 旧 (41-45) | 9% | |
力量亚玛托拉 改 (41-45) | 1% | |
力量巴邱R 旧 (41-45) | 9% | |
力量巴邱R 改 (41-45) | 1% | |
力量巴邱L 旧 (41-45) | 9% | |
力量巴邱L 改 (41-45) | 1% | |
力量刚巴 旧 (41-45) | 9% | |
力量刚巴 改 (41-45) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 力量特斯塔 旧 (41-45) | 4.5% |
力量特斯塔 改 (41-45) | 0.5% | |
力量亚玛托拉 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量亚玛托拉 改 (41-45) | 0.5% | |
力量巴邱R 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量巴邱R 改 (41-45) | 0.5% | |
力量巴邱L 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量巴邱L 改 (41-45) | 0.5% | |
力量刚巴 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量刚巴 改 (41-45) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 力量特斯塔 旧 (41-45) | 6.75% |
力量特斯塔 改 (41-45) | 0.75% | |
力量亚玛托拉 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量亚玛托拉 改 (41-45) | 0.75% | |
力量巴邱R 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量巴邱R 改 (41-45) | 0.75% | |
力量巴邱L 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量巴邱L 改 (41-45) | 0.75% | |
力量刚巴 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量刚巴 改 (41-45) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 力量特斯塔 旧 (41-45) | 9% |
力量特斯塔 改 (41-45) | 1% | |
力量亚玛托拉 旧 (41-45) | 9% | |
力量亚玛托拉 改 (41-45) | 1% | |
力量巴邱R 旧 (41-45) | 9% | |
力量巴邱R 改 (41-45) | 1% | |
力量巴邱L 旧 (41-45) | 9% | |
力量巴邱L 改 (41-45) | 1% | |
力量刚巴 旧 (41-45) | 9% | |
力量刚巴 改 (41-45) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 力量特斯塔 旧 (41-45) | 4.5% |
力量特斯塔 改 (41-45) | 0.5% | |
力量亚玛托拉 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量亚玛托拉 改 (41-45) | 0.5% | |
力量巴邱R 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量巴邱R 改 (41-45) | 0.5% | |
力量巴邱L 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量巴邱L 改 (41-45) | 0.5% | |
力量刚巴 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量刚巴 改 (41-45) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 力量特斯塔 旧 (41-45) | 6.75% |
力量特斯塔 改 (41-45) | 0.75% | |
力量亚玛托拉 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量亚玛托拉 改 (41-45) | 0.75% | |
力量巴邱R 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量巴邱R 改 (41-45) | 0.75% | |
力量巴邱L 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量巴邱L 改 (41-45) | 0.75% | |
力量刚巴 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量刚巴 改 (41-45) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 翡翠赫斯塔拉 |
| 日语 | ジェイド・ハスタラ |
| 英语 | Jade Jacul |
| 法语 | Projex jade |
| 德语 | Jade-Jacul |
| 意大利语 | Astara giada |
| 韩语 | 제이드 하스탈라 |
| 西班牙语 | Jacul jade |