美声的洛尔夫
基本数据
等级
44
格斗命中
239
格斗力
656
射击命中
233
射击力
656
最大HP
174994
潜力
626
回避
139
物理耐性
+5
光束耐性
+5
以太耐性
-20
灼烧耐性
-45
电流耐性
+5
重力耐性
+5
躯体经验值
499
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
无效
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| wing_L | 【翅膀】 | 0 | 15% | ✓ |
| wing_R | 【翅膀】 | 0 | 15% | ✓ |
| ball | 【球】 | 0 | 50% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 130% | 65% | 50% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【翅膀】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【翅膀】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【球】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 罗将之面 旧 (41-45) | 9% |
罗将之面 改 (41-45) | 1% | |
罗将轻铠 旧 (41-45) | 9% | |
罗将轻铠 改 (41-45) | 1% | |
罗将右手甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将右手甲 改 (41-45) | 1% | |
罗将左手甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将左手甲 改 (41-45) | 1% | |
罗将足甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将足甲 改 (41-45) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 罗将之面 旧 (41-45) | 4.5% |
罗将之面 改 (41-45) | 0.5% | |
罗将轻铠 旧 (41-45) | 4.5% | |
罗将轻铠 改 (41-45) | 0.5% | |
罗将右手甲 旧 (41-45) | 4.5% | |
罗将右手甲 改 (41-45) | 0.5% | |
罗将左手甲 旧 (41-45) | 4.5% | |
罗将左手甲 改 (41-45) | 0.5% | |
罗将足甲 旧 (41-45) | 4.5% | |
罗将足甲 改 (41-45) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 罗将之面 旧 (41-45) | 6.75% |
罗将之面 改 (41-45) | 0.75% | |
罗将轻铠 旧 (41-45) | 6.75% | |
罗将轻铠 改 (41-45) | 0.75% | |
罗将右手甲 旧 (41-45) | 6.75% | |
罗将右手甲 改 (41-45) | 0.75% | |
罗将左手甲 旧 (41-45) | 6.75% | |
罗将左手甲 改 (41-45) | 0.75% | |
罗将足甲 旧 (41-45) | 6.75% | |
罗将足甲 改 (41-45) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 随机躯体武器 | 50% |
罗将之面 旧 (41-45) | 9% | |
罗将之面 改 (41-45) | 1% | |
罗将轻铠 旧 (41-45) | 9% | |
罗将轻铠 改 (41-45) | 1% | |
罗将右手甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将右手甲 改 (41-45) | 1% | |
罗将左手甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将左手甲 改 (41-45) | 1% | |
罗将足甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将足甲 改 (41-45) | 1% | |
| 3 | 随机躯体武器 | 50% |
罗将之面 旧 (41-45) | 9% | |
罗将之面 改 (41-45) | 1% | |
罗将轻铠 旧 (41-45) | 9% | |
罗将轻铠 改 (41-45) | 1% | |
罗将右手甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将右手甲 改 (41-45) | 1% | |
罗将左手甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将左手甲 改 (41-45) | 1% | |
罗将足甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将足甲 改 (41-45) | 1% | |
| 1 | 随机躯体武器 | 50% |
罗将之面 旧 (41-45) | 9% | |
罗将之面 改 (41-45) | 1% | |
罗将轻铠 旧 (41-45) | 9% | |
罗将轻铠 改 (41-45) | 1% | |
罗将右手甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将右手甲 改 (41-45) | 1% | |
罗将左手甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将左手甲 改 (41-45) | 1% | |
罗将足甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将足甲 改 (41-45) | 1% | |
| 2 | 随机躯体武器 | 50% |
罗将之面 旧 (41-45) | 9% | |
罗将之面 改 (41-45) | 1% | |
罗将轻铠 旧 (41-45) | 9% | |
罗将轻铠 改 (41-45) | 1% | |
罗将右手甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将右手甲 改 (41-45) | 1% | |
罗将左手甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将左手甲 改 (41-45) | 1% | |
罗将足甲 旧 (41-45) | 9% | |
罗将足甲 改 (41-45) | 1% | |
| 3 | 随机躯体武器 | 75% |
罗将之面 旧 (41-45) | 4.5% | |
罗将之面 改 (41-45) | 0.5% | |
罗将轻铠 旧 (41-45) | 4.5% | |
罗将轻铠 改 (41-45) | 0.5% | |
罗将右手甲 旧 (41-45) | 4.5% | |
罗将右手甲 改 (41-45) | 0.5% | |
罗将左手甲 旧 (41-45) | 4.5% | |
罗将左手甲 改 (41-45) | 0.5% | |
罗将足甲 旧 (41-45) | 4.5% | |
罗将足甲 改 (41-45) | 0.5% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 美聲的洛爾夫 |
| 日语 | 美声のロルフ |
| 英语 | Rolf, the Sonorous |
| 法语 | Rolf le bruyant |
| 德语 | Rolf der Widerhallende |
| 意大利语 | Rolf il Sonoro |
| 韩语 | 미성의 롤프 |
| 西班牙语 | Rolf el Sonoro |