炫目库拉拉鸟(3021)
基本数据
等级
格斗命中
185 - 194
格斗力
410 - 457
射击命中
180 - 189
射击力
410 - 457
最大HP
44846 - 50412
潜力
400 - 446
回避
86 - 95
物理耐性
+5
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-50
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
200 - 224
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| wing_L | 【翅膀】 | 0 | 15% | ✓ |
| wing_R | 【翅膀】 | 0 | 15% | ✓ |
| ball | 【球】 | 0 | 50% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【翅膀】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【翅膀】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【球】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 勇气特斯塔 旧 (31-35) | 9% |
勇气特斯塔 改 (31-35) | 1% | |
勇气亚玛托拉 旧 (31-35) | 9% | |
勇气亚玛托拉 改 (31-35) | 1% | |
勇气巴邱R 旧 (31-35) | 9% | |
勇气巴邱R 改 (31-35) | 1% | |
勇气巴邱L 旧 (31-35) | 9% | |
勇气巴邱L 改 (31-35) | 1% | |
勇气刚巴 旧 (31-35) | 9% | |
勇气刚巴 改 (31-35) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 勇气特斯塔 旧 (31-35) | 4.5% |
勇气特斯塔 改 (31-35) | 0.5% | |
勇气亚玛托拉 旧 (31-35) | 4.5% | |
勇气亚玛托拉 改 (31-35) | 0.5% | |
勇气巴邱R 旧 (31-35) | 4.5% | |
勇气巴邱R 改 (31-35) | 0.5% | |
勇气巴邱L 旧 (31-35) | 4.5% | |
勇气巴邱L 改 (31-35) | 0.5% | |
勇气刚巴 旧 (31-35) | 4.5% | |
勇气刚巴 改 (31-35) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 勇气特斯塔 旧 (31-35) | 6.75% |
勇气特斯塔 改 (31-35) | 0.75% | |
勇气亚玛托拉 旧 (31-35) | 6.75% | |
勇气亚玛托拉 改 (31-35) | 0.75% | |
勇气巴邱R 旧 (31-35) | 6.75% | |
勇气巴邱R 改 (31-35) | 0.75% | |
勇气巴邱L 旧 (31-35) | 6.75% | |
勇气巴邱L 改 (31-35) | 0.75% | |
勇气刚巴 旧 (31-35) | 6.75% | |
勇气刚巴 改 (31-35) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 勇气特斯塔 旧 (31-35) | 9% |
勇气特斯塔 改 (31-35) | 1% | |
勇气亚玛托拉 旧 (31-35) | 9% | |
勇气亚玛托拉 改 (31-35) | 1% | |
勇气巴邱R 旧 (31-35) | 9% | |
勇气巴邱R 改 (31-35) | 1% | |
勇气巴邱L 旧 (31-35) | 9% | |
勇气巴邱L 改 (31-35) | 1% | |
勇气刚巴 旧 (31-35) | 9% | |
勇气刚巴 改 (31-35) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 勇气特斯塔 旧 (31-35) | 4.5% |
勇气特斯塔 改 (31-35) | 0.5% | |
勇气亚玛托拉 旧 (31-35) | 4.5% | |
勇气亚玛托拉 改 (31-35) | 0.5% | |
勇气巴邱R 旧 (31-35) | 4.5% | |
勇气巴邱R 改 (31-35) | 0.5% | |
勇气巴邱L 旧 (31-35) | 4.5% | |
勇气巴邱L 改 (31-35) | 0.5% | |
勇气刚巴 旧 (31-35) | 4.5% | |
勇气刚巴 改 (31-35) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 勇气特斯塔 旧 (31-35) | 6.75% |
勇气特斯塔 改 (31-35) | 0.75% | |
勇气亚玛托拉 旧 (31-35) | 6.75% | |
勇气亚玛托拉 改 (31-35) | 0.75% | |
勇气巴邱R 旧 (31-35) | 6.75% | |
勇气巴邱R 改 (31-35) | 0.75% | |
勇气巴邱L 旧 (31-35) | 6.75% | |
勇气巴邱L 改 (31-35) | 0.75% | |
勇气刚巴 旧 (31-35) | 6.75% | |
勇气刚巴 改 (31-35) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 9% | |
力量特斯塔 改 (41-45) | 1% | |
| 9% | ||
力量亚玛托拉 改 (41-45) | 1% | |
| 9% | ||
力量巴邱R 改 (41-45) | 1% | |
| 9% | ||
力量巴邱L 改 (41-45) | 1% | |
| 9% | ||
力量刚巴 改 (41-45) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 4.5% | |
力量特斯塔 改 (41-45) | 0.5% | |
| 4.5% | ||
力量亚玛托拉 改 (41-45) | 0.5% | |
| 4.5% | ||
力量巴邱R 改 (41-45) | 0.5% | |
| 4.5% | ||
力量巴邱L 改 (41-45) | 0.5% | |
| 4.5% | ||
力量刚巴 改 (41-45) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 6.75% | |
力量特斯塔 改 (41-45) | 0.75% | |
| 6.75% | ||
力量亚玛托拉 改 (41-45) | 0.75% | |
| 6.75% | ||
力量巴邱R 改 (41-45) | 0.75% | |
| 6.75% | ||
力量巴邱L 改 (41-45) | 0.75% | |
| 6.75% | ||
力量刚巴 改 (41-45) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 9% | |
力量特斯塔 改 (41-45) | 1% | |
| 9% | ||
力量亚玛托拉 改 (41-45) | 1% | |
| 9% | ||
力量巴邱R 改 (41-45) | 1% | |
| 9% | ||
力量巴邱L 改 (41-45) | 1% | |
| 9% | ||
力量刚巴 改 (41-45) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 4.5% | |
力量特斯塔 改 (41-45) | 0.5% | |
| 4.5% | ||
力量亚玛托拉 改 (41-45) | 0.5% | |
| 4.5% | ||
力量巴邱R 改 (41-45) | 0.5% | |
| 4.5% | ||
力量巴邱L 改 (41-45) | 0.5% | |
| 4.5% | ||
力量刚巴 改 (41-45) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 6.75% | |
力量特斯塔 改 (41-45) | 0.75% | |
| 6.75% | ||
力量亚玛托拉 改 (41-45) | 0.75% | |
| 6.75% | ||
力量巴邱R 改 (41-45) | 0.75% | |
| 6.75% | ||
力量巴邱L 改 (41-45) | 0.75% | |
| 6.75% | ||
力量刚巴 改 (41-45) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
相关敌人
同名敌人 | LvMin | LvMax | 地带 | 时间 | 天气 | 任务出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炫目库拉拉鸟 | 31 | 40 | 0:00-0:00 | 上升粒子以外 | ||
| 炫目库拉拉鸟(2978) | 37 | 40 | 白树大陆 | 0:00-0:00 | 上升粒子以外 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 炫目庫拉拉鳥 |
| 日语 | ダズリン・クラーラ |
| 英语 | Dazzling Liceor |
| 法语 | Licéor éblouissant |
| 德语 | Schillernder Liceor |
| 意大利语 | Liceor lucente |
| 韩语 | 다즐링 클라라 |
| 西班牙语 | Liceor deslumbrante |