汉谟拉比专用库姆巴
等级
58
格斗命中
314
格斗力
1646
射击命中
308
射击力
1646
最大HP
488852
潜力
1764
回避
215
物理耐性
-20
光束耐性
+5
以太耐性
+40
灼烧耐性
+15
电流耐性
+40
重力耐性
-45
躯体经验值
2196
破防
抵抗
倒地
抵抗
击退
抵抗
吹飞
抵抗
胆怯
抵抗
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
无效
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
抵抗
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
出现地点
掉落
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 【腿部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【腿部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【头部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 部位 | 物料 | 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 50% | 25% | 5% | |
| 60% | 45% | 30% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.3% | ||
| 6.6% | ||
| 5.9% | ||
| 5.3% | ||
| 4.8% | ||
| 4.3% | ||
| 38.7% | ||
| 2 | 3.9% | |
| 4.5% | ||
| 4.9% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.5% | ||
| 53.8% | ||
| 3 | 5.4% | |
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 53.1% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.3% | ||
| 6.6% | ||
| 5.9% | ||
| 5.3% | ||
| 4.8% | ||
| 4.3% | ||
| 38.7% | ||
| 3 | 38.7% | |
| 1% | ||
| 1.8% | ||
| 2.4% | ||
| 2.9% | ||
| 3.3% | ||
| 3.5% | ||
| 3.7% | ||
| 3.8% | ||
| 38.7% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.3% | ||
| 6.6% | ||
| 5.9% | ||
| 5.3% | ||
| 4.8% | ||
| 4.3% | ||
| 38.7% | ||
| 2 | 3.9% | |
| 4.5% | ||
| 4.9% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.5% | ||
| 53.8% | ||
| 3 | 5.4% | |
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 53.1% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.3% | ||
| 6.6% | ||
| 5.9% | ||
| 5.3% | ||
| 4.8% | ||
| 4.3% | ||
| 38.7% | ||
| 2 | 3.9% | |
| 4.5% | ||
| 4.9% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.5% | ||
| 53.8% | ||
| 3 | 5.4% | |
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 53.1% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.3% | ||
| 6.6% | ||
| 5.9% | ||
| 5.3% | ||
| 4.8% | ||
| 4.3% | ||
| 38.7% | ||
| 2 | 3.9% | |
| 4.5% | ||
| 4.9% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.5% | ||
| 53.8% | ||
| 3 | 5.4% | |
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 53.1% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.3% | ||
| 6.6% | ||
| 5.9% | ||
| 5.3% | ||
| 4.8% | ||
| 4.3% | ||
| 38.7% | ||
| 2 | 3.9% | |
| 4.5% | ||
| 4.9% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.5% | ||
| 53.8% | ||
| 3 | 5.4% | |
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 53.1% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.3% | ||
| 6.6% | ||
| 5.9% | ||
| 5.3% | ||
| 4.8% | ||
| 4.3% | ||
| 38.7% | ||
| 2 | 3.9% | |
| 4.5% | ||
| 4.9% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.5% | ||
| 53.8% | ||
| 3 | 5.4% | |
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 53.1% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.3% | ||
| 6.6% | ||
| 5.9% | ||
| 5.3% | ||
| 4.8% | ||
| 4.3% | ||
| 38.7% | ||
| 2 | 3.9% | |
| 4.5% | ||
| 4.9% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.5% | ||
| 53.8% | ||
| 3 | 5.4% | |
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 53.1% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.3% | ||
| 6.6% | ||
| 5.9% | ||
| 5.3% | ||
| 4.8% | ||
| 4.3% | ||
| 38.7% | ||
| 2 | 3.9% | |
| 4.5% | ||
| 4.9% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.5% | ||
| 53.8% | ||
| 3 | 5.4% | |
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 53.1% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 9% | ||
| 8.1% | ||
| 7.3% | ||
| 6.6% | ||
| 5.9% | ||
| 5.3% | ||
| 4.8% | ||
| 4.3% | ||
| 38.7% | ||
| 2 | 3.9% | |
| 4.5% | ||
| 4.9% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.6% | ||
| 5.5% | ||
| 53.8% | ||
| 3 | 5.4% | |
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.2% | ||
| 5.2% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 53.1% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 漢摩拉比專用庫姆巴 |
| 日语 | ハムラビ専用クムーバ |
| 英语 | Hammurabi's Qmoeva |
| 法语 | Qmoeva hammurabi |
| 德语 | Hammurabis Qmoeva |
| 意大利语 | Qmoeva di Hammurabi |
| 韩语 | 함무라비 전용 크무바 |
| 西班牙语 | Qmoeva de Hammurabi |