托鲁多尔(681)
歼灭戴菲尼亚 任务中出现的敌人
基本数据
等级
54
格斗命中
332
格斗力
854
射击命中
326
射击力
925
最大HP
526372
潜力
712
回避
174
物理耐性
+30
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
+10
电流耐性
-25
重力耐性
-50
躯体经验值
2640
破防
抵抗
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
抵抗
睡眠
-
钳制
-
控制
无效
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
无效
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| body | 【身体】 | 2 | 40% | ✓ |
| pod_L | 【辅助机】 | 1 | 45% | ✓ |
| pod_R | 【辅助机】 | 1 | 45% | ✓ |
| shol_L | 【武器】 | 1 | 40% | ✓ |
| shol_R | 【武器】 | 1 | 40% | ✓ |
| back | 【背部】 | 1 | 30% | ✓ |
| head | 【头部】 | 1 | 10% | ✓ |
| body2 | 【身体】 | -2 | 30% | ✓ |
出现地点
掉落
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 20% | 20% | 20% | |
| 50% | 50% | 50% | ||
| 100% | 100% | 100% | ||
| 【身体】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【辅助机】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【辅助机】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【背部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【身体】 | 100% | 100% | 100% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 11.1% | |
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 3 | 11.1% | |
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 1 | 11.1% | |
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 2 | 11.1% | |
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 3 | 11.1% | |
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% | ||
| 11.1% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 托魯多爾 |
| 日语 | トゥルドゥール |
| 英语 | Rexoskell |
| 法语 | Rexoskell |
| 德语 | Rexoskell |
| 意大利语 | Rexoskell |
| 韩语 | 투르둘 |
| 西班牙语 | Rexoskell |