快速型兹塔
基本数据
等级
格斗命中
186 - 195
格斗力
277 - 316
射击命中
180 - 188
射击力
277 - 316
最大HP
21606 - 27594
潜力
277 - 316
回避
64 - 72
物理耐性
+30
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
+10
电流耐性
-25
重力耐性
-50
躯体经验值
102 - 121
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| arm_L | 【手臂】 | 0 | 35% | |
| arm_R | 【手臂】 | 0 | 35% | |
| eye | 【眼部】 | 0 | 15% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 53.4375% | 17.8125% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 60% | 45% | 30% | ||
| 130% | 65% | 50% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【手臂】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【手臂】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【眼部】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDB-XXF120SA Buster (11-20) | 45% |
MDW-XXF220SA Sword (11-20) | 45% | |
MDB-XXF130SA Buster (11-20) | 3.33% | |
MDW-XXF330SA E-Sword (11-20) | 3.33% | |
MDW-XXF230SA Sword (11-20) | 3.33% | |
| 2 | MDB-XXF120SA Buster (11-20) | 45% |
MDW-XXF220SA Sword (11-20) | 45% | |
MDB-XXF130SA Buster (11-20) | 3.33% | |
MDW-XXF330SA E-Sword (11-20) | 3.33% | |
MDW-XXF230SA Sword (11-20) | 3.33% | |
| 3 | MDB-XXF120SA Buster (11-20) | 45% |
MDW-XXF220SA Sword (11-20) | 45% | |
MDB-XXF130SA Buster (11-20) | 3.33% | |
MDW-XXF330SA E-Sword (11-20) | 3.33% | |
MDW-XXF230SA Sword (11-20) | 3.33% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDB-XF120SA Buster (11-20) | 45% |
MDW-XF220SA Sword (11-20) | 45% | |
MDB-XF130SA Buster (11-20) | 3.33% | |
MDW-XF330SA E-Sword (11-20) | 3.33% | |
MDW-XF230SA Sword (11-20) | 3.33% | |
| 2 | MDB-XF120SA Buster (11-20) | 45% |
MDW-XF220SA Sword (11-20) | 45% | |
MDB-XF130SA Buster (11-20) | 3.33% | |
MDW-XF330SA E-Sword (11-20) | 3.33% | |
MDW-XF230SA Sword (11-20) | 3.33% | |
| 3 | MDB-XF120SA Buster (11-20) | 45% |
MDW-XF220SA Sword (11-20) | 45% | |
MDB-XF130SA Buster (11-20) | 3.33% | |
MDW-XF330SA E-Sword (11-20) | 3.33% | |
MDW-XF230SA Sword (11-20) | 3.33% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDB-XXF120SA Buster (11-20) | 45% |
MDW-XXF220SA Sword (11-20) | 45% | |
MDB-XXF130SA Buster (31-40) | 30% | |
MDW-XXF330SA E-Sword (31-40) | 30% | |
MDW-XXF230SA Sword (31-40) | 30% | |
MDB-XXF140SA Buster (31-40) | 3.33% | |
MDW-XXF340SA E-Sword (31-40) | 3.33% | |
MDW-XXF240SA Sword (31-40) | 3.33% | |
| 2 | MDB-XXF120SA Buster (11-20) | 45% |
MDW-XXF220SA Sword (11-20) | 45% | |
MDB-XXF130SA Buster (31-40) | 30% | |
MDW-XXF330SA E-Sword (31-40) | 30% | |
MDW-XXF230SA Sword (31-40) | 30% | |
MDB-XXF140SA Buster (31-40) | 3.33% | |
MDW-XXF340SA E-Sword (31-40) | 3.33% | |
MDW-XXF240SA Sword (31-40) | 3.33% | |
| 3 | MDB-XXF120SA Buster (11-20) | 45% |
MDW-XXF220SA Sword (11-20) | 45% | |
MDB-XXF130SA Buster (31-40) | 30% | |
MDW-XXF330SA E-Sword (31-40) | 30% | |
MDW-XXF230SA Sword (31-40) | 30% | |
MDB-XXF140SA Buster (31-40) | 3.33% | |
MDW-XXF340SA E-Sword (31-40) | 3.33% | |
MDW-XXF240SA Sword (31-40) | 3.33% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | MDB-XF120SA Buster (11-20) | 45% |
MDW-XF220SA Sword (11-20) | 45% | |
MDB-XF130SA Buster (31-40) | 30% | |
MDW-XF330SA E-Sword (31-40) | 30% | |
MDW-XF230SA Sword (31-40) | 30% | |
MDB-XF140SA Buster (31-40) | 3.33% | |
MDW-XF340SA E-Sword (31-40) | 3.33% | |
MDW-XF240SA Sword (31-40) | 3.33% | |
| 2 | MDB-XF120SA Buster (11-20) | 45% |
MDW-XF220SA Sword (11-20) | 45% | |
MDB-XF130SA Buster (31-40) | 30% | |
MDW-XF330SA E-Sword (31-40) | 30% | |
MDW-XF230SA Sword (31-40) | 30% | |
MDB-XF140SA Buster (31-40) | 3.33% | |
MDW-XF340SA E-Sword (31-40) | 3.33% | |
MDW-XF240SA Sword (31-40) | 3.33% | |
| 3 | MDB-XF120SA Buster (11-20) | 45% |
MDW-XF220SA Sword (11-20) | 45% | |
MDB-XF130SA Buster (31-40) | 30% | |
MDW-XF330SA E-Sword (31-40) | 30% | |
MDW-XF230SA Sword (31-40) | 30% | |
MDB-XF140SA Buster (31-40) | 3.33% | |
MDW-XF340SA E-Sword (31-40) | 3.33% | |
MDW-XF240SA Sword (31-40) | 3.33% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 快速型茲塔 |
| 日语 | ファスト・ヅッター |
| 英语 | Fleet Shrad |
| 法语 | Shrad véloce |
| 德语 | Schnelles Shrad |
| 意大利语 | Shrad veloce |
| 韩语 | 패스트 즈타 |
| 西班牙语 | Shrad veloz |