库瑞珂虫(1476)
基本数据
等级
格斗命中
222 - 233
格斗力
596 - 649
射击命中
212 - 223
射击力
566 - 616
最大HP
48977 - 52180
潜力
596 - 649
回避
129 - 140
物理耐性
+35
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-25
电流耐性
0
重力耐性
-25
躯体经验值
0 - 0
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| mouth | 【嘴巴】 | 0 | 40% | |
| tail | 【尾巴】 | 1 | 40% |
出现地点
相关敌人
同名敌人 | LvMin | LvMax | 地带 | 时间 | 天气 | 任务出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 库瑞珂虫(1003) | 4 | 7 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1170) | 12 | 15 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1172) | 29 | 32 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1207) | 27 | 27 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1210) | 28 | 31 | 原初荒野(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1475) | 44 | 47 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1477) | 46 | 49 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1520) | 9 | 12 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1521) | 9 | 12 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1522) | 9 | 12 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1527) | 49 | 52 | 黑钢大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1608) | 22 | 25 | 白树大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1649) | 48 | 51 | 白树大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 | |
| 库瑞珂虫(1662) | 42 | 45 | 白树大陆(网络主控台要务) | 0:00-0:00 | 所有天气 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 庫瑞珂蟲 |
| 日语 | クレクス |
| 英语 | Turba |
| 法语 | Turba |
| 德语 | Turba |
| 意大利语 | Turba |
| 韩语 | 클렉스 |
| 西班牙语 | Turba |