反抗凯撒型库姆巴
基本数据
等级
格斗命中
260 - 281
格斗力
1149 - 1316
射击命中
255 - 276
射击力
1149 - 1316
最大HP
102659 - 113492
潜力
1095 - 1254
回避
178 - 200
物理耐性
+30
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
+10
电流耐性
-25
重力耐性
-50
躯体经验值
696 - 825
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| momo_L | 【腿部】 | 0 | 10% | ✓ |
| momo_R | 【腿部】 | 0 | 10% | ✓ |
| head | 【头部】 | 0 | 25% | ✓ |
| wepA_L_in | 【武器】 | 0 | 35% | |
| wepC_L_out | 【武器】 | 0 | 35% | |
| wepE_R_in | 【武器】 | 0 | 35% | |
| wepG_R_out | 【武器】 | 0 | 35% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 53.4375% | 17.8125% |
| 【腿部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【腿部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【头部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 50% | 25% | 5% | |
| 60% | 45% | 30% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 3 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 3 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 3 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 3 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 3 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 3 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 3 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 3 |
| 16.67% |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% | |
| 16.67% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 2 | 10% | |
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 3 | 10% | |
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 2 | 10% | |
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 3 | 10% | |
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 3 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 3 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 3 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 3 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 3 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 3 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 3 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 3 | 16.67% | |
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% | ||
| 16.67% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 反抗凱撒型庫姆巴 |
| 日语 | レボルトカイザー・クムーバ |
| 英语 | Rebel Kaizer Qmoeva |
| 法语 | Qmoeva kaiser rebelle |
| 德语 | Rebellische Imperator-Qmoeva |
| 意大利语 | Qmoeva Kaizer Ribelle |
| 韩语 | 레볼트 카이저 크무바 |
| 西班牙语 | Qmoeva rebelde káiser |