参宿四泽伦
等级
格斗命中
234 - 241
格斗力
876 - 919
射击命中
286 - 295
射击力
1138 - 1194
最大HP
1223767 - 1266814
潜力
2562 - 2688
回避
76 - 80
物理耐性
-25
光束耐性
0
以太耐性
+35
灼烧耐性
+10
电流耐性
+35
重力耐性
-50
躯体经验值
3579 - 3769
破防
抵抗
倒地
无效
击退
无效
吹飞
无效
胆怯
无效
晕眩
无效
睡眠
无效
钳制
-
控制
无效
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
无效
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
出现地点
掉落
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 25% | 37.5% | 37.5% | 0% |
| 部位 | 25% | 37.5% | 37.5% | 0% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
| 道具 | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 16% | ||
| 12.8% | ||
| 10.2% | ||
| 41% | ||
| 2 | 8.2% | |
| 10.6% | ||
| 11.6% | ||
| 11.9% | ||
| 57.7% | ||
| 3 | 11.5% | |
| 10.9% | ||
| 10.8% | ||
| 11% | ||
| 55.8% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 參宿四澤倫 |
| 日语 | ベテルギス・ゼルン |
| 英语 | Betelgeuse Xern |
| 法语 | Xern bételgeuse |
| 德语 | Beteigeuze-Xern |
| 意大利语 | Xern Betelgeuse |
| 韩语 | 베텔게우스 제른 |
| 西班牙语 | Xern betelgeuse |