原生种欧尾兽(2939)
基本数据
等级
格斗命中
202 - 208
格斗力
543 - 578
射击命中
197 - 203
射击力
489 - 520
最大HP
56543 - 59182
潜力
543 - 578
回避
118 - 124
物理耐性
0
光束耐性
0
以太耐性
-25
灼烧耐性
-50
电流耐性
0
重力耐性
0
躯体经验值
213 - 231
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| head | 【头部】 | 0 | 50% | |
| hip | 【臀部】 | 0 | 20% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 部位 | 0% | 0% | 70% | 30% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 80% | 40% | 5% | |
| 30% | 15% | 5% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【臀部】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 力量毕吉尔 旧 (41-45) | 9% |
力量毕吉尔 改 (41-45) | 1% | |
力量雅客 旧 (41-45) | 9% | |
力量雅客 改 (41-45) | 1% | |
力量瓦哈R 旧 (41-45) | 9% | |
力量瓦哈R 改 (41-45) | 1% | |
力量瓦哈L 旧 (41-45) | 9% | |
力量瓦哈L 改 (41-45) | 1% | |
力量史戚弗如 旧 (41-45) | 9% | |
力量史戚弗如 改 (41-45) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 力量毕吉尔 旧 (41-45) | 4.5% |
力量毕吉尔 改 (41-45) | 0.5% | |
力量雅客 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量雅客 改 (41-45) | 0.5% | |
力量瓦哈R 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量瓦哈R 改 (41-45) | 0.5% | |
力量瓦哈L 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量瓦哈L 改 (41-45) | 0.5% | |
力量史戚弗如 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量史戚弗如 改 (41-45) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 力量毕吉尔 旧 (41-45) | 6.75% |
力量毕吉尔 改 (41-45) | 0.75% | |
力量雅客 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量雅客 改 (41-45) | 0.75% | |
力量瓦哈R 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量瓦哈R 改 (41-45) | 0.75% | |
力量瓦哈L 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量瓦哈L 改 (41-45) | 0.75% | |
力量史戚弗如 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量史戚弗如 改 (41-45) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 力量毕吉尔 旧 (41-45) | 9% |
力量毕吉尔 改 (41-45) | 1% | |
力量雅客 旧 (41-45) | 9% | |
力量雅客 改 (41-45) | 1% | |
力量瓦哈R 旧 (41-45) | 9% | |
力量瓦哈R 改 (41-45) | 1% | |
力量瓦哈L 旧 (41-45) | 9% | |
力量瓦哈L 改 (41-45) | 1% | |
力量史戚弗如 旧 (41-45) | 9% | |
力量史戚弗如 改 (41-45) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 力量毕吉尔 旧 (41-45) | 4.5% |
力量毕吉尔 改 (41-45) | 0.5% | |
力量雅客 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量雅客 改 (41-45) | 0.5% | |
力量瓦哈R 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量瓦哈R 改 (41-45) | 0.5% | |
力量瓦哈L 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量瓦哈L 改 (41-45) | 0.5% | |
力量史戚弗如 旧 (41-45) | 4.5% | |
力量史戚弗如 改 (41-45) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 力量毕吉尔 旧 (41-45) | 6.75% |
力量毕吉尔 改 (41-45) | 0.75% | |
力量雅客 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量雅客 改 (41-45) | 0.75% | |
力量瓦哈R 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量瓦哈R 改 (41-45) | 0.75% | |
力量瓦哈L 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量瓦哈L 改 (41-45) | 0.75% | |
力量史戚弗如 旧 (41-45) | 6.75% | |
力量史戚弗如 改 (41-45) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 力量毕吉尔 改 (46-50) | 9% |
女神毕吉尔 旧 (46-50) | 1% | |
力量雅客 改 (46-50) | 9% | |
女神雅客 旧 (46-50) | 1% | |
力量瓦哈R 改 (46-50) | 9% | |
女神瓦哈R 旧 (46-50) | 1% | |
力量瓦哈L 改 (46-50) | 9% | |
女神瓦哈L 旧 (46-50) | 1% | |
力量史戚弗如 改 (46-50) | 9% | |
女神史戚弗如 旧 (46-50) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 力量毕吉尔 改 (46-50) | 4.5% |
女神毕吉尔 旧 (46-50) | 0.5% | |
力量雅客 改 (46-50) | 4.5% | |
女神雅客 旧 (46-50) | 0.5% | |
力量瓦哈R 改 (46-50) | 4.5% | |
女神瓦哈R 旧 (46-50) | 0.5% | |
力量瓦哈L 改 (46-50) | 4.5% | |
女神瓦哈L 旧 (46-50) | 0.5% | |
力量史戚弗如 改 (46-50) | 4.5% | |
女神史戚弗如 旧 (46-50) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 力量毕吉尔 改 (46-50) | 6.75% |
女神毕吉尔 旧 (46-50) | 0.75% | |
力量雅客 改 (46-50) | 6.75% | |
女神雅客 旧 (46-50) | 0.75% | |
力量瓦哈R 改 (46-50) | 6.75% | |
女神瓦哈R 旧 (46-50) | 0.75% | |
力量瓦哈L 改 (46-50) | 6.75% | |
女神瓦哈L 旧 (46-50) | 0.75% | |
力量史戚弗如 改 (46-50) | 6.75% | |
女神史戚弗如 旧 (46-50) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 力量毕吉尔 改 (46-50) | 9% |
女神毕吉尔 旧 (46-50) | 1% | |
力量雅客 改 (46-50) | 9% | |
女神雅客 旧 (46-50) | 1% | |
力量瓦哈R 改 (46-50) | 9% | |
女神瓦哈R 旧 (46-50) | 1% | |
力量瓦哈L 改 (46-50) | 9% | |
女神瓦哈L 旧 (46-50) | 1% | |
力量史戚弗如 改 (46-50) | 9% | |
女神史戚弗如 旧 (46-50) | 1% | |
| 随机躯体武器 | 50% | |
| 2 | 力量毕吉尔 改 (46-50) | 4.5% |
女神毕吉尔 旧 (46-50) | 0.5% | |
力量雅客 改 (46-50) | 4.5% | |
女神雅客 旧 (46-50) | 0.5% | |
力量瓦哈R 改 (46-50) | 4.5% | |
女神瓦哈R 旧 (46-50) | 0.5% | |
力量瓦哈L 改 (46-50) | 4.5% | |
女神瓦哈L 旧 (46-50) | 0.5% | |
力量史戚弗如 改 (46-50) | 4.5% | |
女神史戚弗如 旧 (46-50) | 0.5% | |
| 随机躯体武器 | 75% | |
| 3 | 力量毕吉尔 改 (46-50) | 6.75% |
女神毕吉尔 旧 (46-50) | 0.75% | |
力量雅客 改 (46-50) | 6.75% | |
女神雅客 旧 (46-50) | 0.75% | |
力量瓦哈R 改 (46-50) | 6.75% | |
女神瓦哈R 旧 (46-50) | 0.75% | |
力量瓦哈L 改 (46-50) | 6.75% | |
女神瓦哈L 旧 (46-50) | 0.75% | |
力量史戚弗如 改 (46-50) | 6.75% | |
女神史戚弗如 旧 (46-50) | 0.75% | |
| 随机躯体武器 | 62.5% |
相关敌人
同名敌人 | LvMin | LvMax | 地带 | 时间 | 天气 | 任务出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原生种欧尾兽 | 41 | 50 | 0:00-0:00 | 所有天气 | ||
| 原生种欧尾兽(2938) | 42 | 44 | 白树大陆 | 0:00-0:00 | 所有天气 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 原生種歐尾獸 |
| 日语 | ネイティブ・オウィス |
| 英语 | Native Ovis |
| 法语 | Ovis natif |
| 德语 | Ordinäres Ovis |
| 意大利语 | Ovis nativo |
| 韩语 | 네이티브 오위스 |
| 西班牙语 | Ovis nativo |