勇者城堡型库姆巴
基本数据
等级
39
格斗命中
202
格斗力
693
射击命中
197
射击力
693
最大HP
66948
潜力
693
回避
114
物理耐性
+30
光束耐性
-25
以太耐性
+10
灼烧耐性
+10
电流耐性
-25
重力耐性
-50
躯体经验值
400
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
抵抗
挑衅
-
视线遮蔽
-
病毒
-
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
| 部位ID | 显示名称 | 硬度 | HP | 机偶目标 |
|---|---|---|---|---|
| momo_L | 【腿部】 | 0 | 10% | ✓ |
| momo_R | 【腿部】 | 0 | 10% | ✓ |
| head | 【头部】 | 0 | 25% | ✓ |
| wepA_L_in | 【武器】 | 0 | 35% | |
| wepB_R_in | 【武器】 | 0 | 35% | |
| wepD_L_out | 【武器】 | 0 | 35% | |
| wepF_R_out | 【武器】 | 0 | 35% |
出现地点
掉落
宝箱概率
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 5% | 23.75% | 21.375% | 49.875% |
| 【腿部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【腿部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【头部】 | 0% | 0% | 70% | 30% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
| 【武器】 | 5% | 14.25% | 56.525% | 24.225% |
物料
| 部位 | 物料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 50% | 25% | 5% | |
| 60% | 45% | 30% | ||
| 30% | 15% | 5% | ||
| 120% | 60% | 25% | ||
| 25% | 75% | 100% | ||
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【腿部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【头部】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% | |
| 【武器】 | 100% | 100% | 100% |
道具
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XXS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (31-40) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (31-40) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS530SA E-Rifle (31-40) | 22.5% |
MDW-XXS540SA E-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS130GG HB-Rifle (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS330SA Assault (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS340SA Assault (31-40) | 2.5% | |
MDW-XS730SA Sniper (31-40) | 22.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (31-40) | 2.5% |
道具(英勇之诗+6)
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS750SA Sniper (41-50) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS750SA Sniper (41-50) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS750SA Sniper (41-50) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS750SA Sniper (41-50) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS750SA Sniper (41-50) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS750SA Sniper (41-50) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XXS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XXS750SA Sniper (41-50) | 2.5% |
| 道具(掉落等级) | 概率 | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS750SA Sniper (41-50) | 2.5% | |
| 3 | MDW-XXS540SA E-Rifle (41-50) | 22.5% |
MDW-XXS550SA E-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS140GG HB-Rifle (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS150GG HB-Rifle (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS340SA Assault (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS350SA Assault (41-50) | 2.5% | |
MDW-XS740SA Sniper (41-50) | 22.5% | |
MDW-XS750SA Sniper (41-50) | 2.5% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 勇者城堡型庫姆巴 |
| 日语 | ブレイブルーク・クムーバ |
| 英语 | Brave Rook Qmoeva |
| 法语 | Qmoeva tour courageuse |
| 德语 | Kühne Turm-Qmoeva |
| 意大利语 | Qmoeva torre Audacia |
| 韩语 | 브레이브 룩 크무바 |
| 西班牙语 | Qmoeva grajo valiente |