钢铁牢笼
钢铁牢笼
强化
| 等级 | 持续时间 | 效果 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 20.0s | 物理耐性上升20% / 范围型反噬28% |
| Ⅱ | 22.0s | 物理耐性上升24% / 范围型反噬29% |
| Ⅲ | 24.0s | 物理耐性上升28% / 范围型反噬30% |
| Ⅳ | 26.0s | 物理耐性上升32% / 范围型反噬31% |
| Ⅴ | 28.0s | 物理耐性上升36% / 范围型反噬32% |
| Ⅵ | 30.0s | 物理耐性上升50% / 范围型反噬33% |
战技列表
图标 | 战技 | 武器 |
|---|---|---|
TP | 钢铁牢笼 | 护盾 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 鋼鐵牢籠 |
| 日语 | アイアンプリズン |
| 英语 | Iron Prison |
| 法语 | Prison d'acier |
| 德语 | Eiserner Zwinger |
| 意大利语 | Ferrea prigione |
| 韩语 | 아이언 프리즌 |
| 西班牙语 | Cárcel de hierro |