碟形浮翼(147)
| Hit | 帧 | 秒 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 2.0 |
| 2 | 69 | 2.3 |
| 3 | 78 | 2.6 |
| 4 | 87 | 2.9 |
| 5 | 96 | 3.2 |
| 6 | 105 | 3.5 |
| 7 | 114 | 3.8 |
| 8 | 123 | 4.1 |
| 9 | 132 | 4.4 |
| 10 | 141 | 4.7 |
| 11 | 150 | 5.0 |
| 12 | 159 | 5.3 |
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB-USP1040GG Disk-Flap | 2080 | 12 | 120s | 8 | 格拉纳达·GG |
| MDB-USP1060GG Disk-Flap | 4160 | 12 | 120s | 8 | 格拉纳达·GG |
| MDB-USP1080GG Disk-Flap | 6240 | 12 | 120s | 8 | 格拉纳达·GG |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 碟形浮翼 |
| 日语 | ディスクフラップ |
| 英语 | Drone Storm |
| 法语 | Drone tornade |
| 德语 | Drohnensturm |
| 意大利语 | Tempesta di droni |
| 韩语 | 디스크 플랩 |
| 西班牙语 | Tormenta de drones |