吹飞
吹飞
反应
| 等级 | 持续时间 |
|---|---|
| Ⅰ | 1.0s |
| Ⅱ | 1.0s |
| Ⅲ | 1.0s |
| Ⅳ | 1.0s |
| Ⅴ | 1.0s |
| Ⅵ | 1.0s |
战技列表
图标 | 机偶战技 | 武器 |
|---|---|---|
| 爆裂之剑(33) | 背部武器 | |
| 强力光束斩(36) | 背部武器 | |
| 强袭火箭炮(40) | 背部武器 | |
| 超磁轨炮(41) | 背部武器 | |
| 龙之颚(42) | 背部武器 | |
| 陨石火箭炮(43) | 背部武器 | |
| 灼烧轰炸(60) | 肩膀武器 | |
| 磁轨加农炮(66) | 背部武器 | |
| 烈焰榴弹(76) | 背部武器 | |
| 超级导弹(77) | 背部武器 | |
| 超级导弹(78) | 背部武器 | |
| 凤凰之翼(79) | 背部武器 | |
| 光束之剑(108) | 备用武器 | |
| 电磁钢拳(110) | 备用武器 | |
| 光束锯(111) | 备用武器 | |
| 光束军刀(112) | 备用武器 | |
| 双重光束刃(113) | 备用武器 | |
| 光束利爪(114) | 备用武器 | |
| 崩裂射击(115) | 备用武器 | |
| 崩裂射击(116) | 备用武器 | |
| 崩裂射击(117) | 备用武器 | |
| 狂野光束(118) | 背部武器 | |
| 龙卷风利爪(119) | 背部武器 | |
| 巨型导弹(120) | 肩膀武器 | |
| 野蛮轮转炮(121) | 肩膀武器 | |
| 超磁轨加农炮(122) | 背部武器 | |
| 暗夜牢笼(123) | 肩膀武器 | |
| 巅峰导弹(124) | 肩膀武器 | |
| 古罗伍斯磁轨炮(125) | 背部武器 | |
| 尖刺加农炮(127) | 肩膀武器 | |
| 藤壶爆弹(129) | 肩膀武器 | |
| 三连星·焰(130) | 肩膀武器 | |
| 三连星·骸(131) | 肩膀武器 | |
| 业火日轮弹(132) | 背部武器 | |
| 三连星·狱(133) | 背部武器 | |
| 日轮弹(134) | 肩膀武器 | |
| 爆碎神弓(135) | 肩膀武器 | |
| 三连星·闪(136) | 背部武器 | |
| 杀戮次元(137) | 肩膀武器 | |
| 超粒子六连炮(138) | 背部武器 | |
| 超超电磁炮(139) | 背部武器 | |
| 超重四刃二刀剑(140) | 背部武器 | |
| 三叉加农炮(141) | 背部武器 | |
| 电流戳刺(143) | 肩膀武器 | |
| 反物质弹(144) | 背部武器 | |
| 巨硕打桩机(145) | 背部武器 | |
| 灭龙巨矛(146) | 背部武器 | |
| 碟形浮翼(147) | 背部武器 | |
| 主神粉碎击(148) | 肩膀武器 | |
| 爆锁猛击(150) | 背部武器 | |
| 巨型烈焰弹(151) | 肩膀武器 | |
| 伐折罗猛击(152) | 肩膀武器 | |
| 阿迦修罗加农炮(153) | 肩膀武器 | |
| 阿迦修罗加农炮(154) | 肩膀武器 | |
| 阿瓦塔拉导弹(155) | 背部武器 | |
| 阿耆尼加特林(156) | 背部武器 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 吹飛 |
| 日语 | 吹き飛び |
| 英语 | Launch |
| 法语 | Éjection |
| 德语 | Rückwurf |
| 意大利语 | Lancio |
| 韩语 | 날려버리기 |
| 西班牙语 | Lanzamiento |