等离子加农炮(67)
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB-S120GG P-Cannon | 1440 | 1 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-S130GG P-Cannon | 1920 | 1 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-S140GG P-Cannon | 2400 | 1 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-S150GG P-Cannon | 2880 | 1 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-S160GG P-Cannon | 3360 | 1 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS120GG P-Cannon | 1440 | 1 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS130GG P-Cannon | 1920 | 1 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS140GG P-Cannon | 2400 | 1 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS150GG P-Cannon | 2880 | 1 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS160GG P-Cannon | 3360 | 1 | 40s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS120GG P-Cannon | 2592 | 1 | 32s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS130GG P-Cannon | 3456 | 1 | 32s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS140GG P-Cannon | 4320 | 1 | 32s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS150GG P-Cannon | 5184 | 1 | 32s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS160GG P-Cannon | 6048 | 1 | 32s | 5 | 格拉纳达·GG |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 電漿加農炮 |
| 日语 | プラズマキャノン |
| 英语 | Plasma Cannon |
| 法语 | Canon à plasma |
| 德语 | Plasmakanone |
| 意大利语 | Cannone al plasma |
| 韩语 | 플라스마 캐넌 |
| 西班牙语 | Cañón de plasma |