强力光束斩(36)
强力光束斩
内部ID: 36
战技说明
【燃料50】光束属性伤害
效果范围
敌人前方直线
战技倍率
300%
射程
60
属性
光束
燃料
50
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB-F320ME BB-Sword | 6000 | 1 | 40s | 3 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-F330ME BB-Sword | 8000 | 1 | 40s | 3 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-F340ME BB-Sword | 10000 | 1 | 40s | 3 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-F350ME BB-Sword | 12000 | 1 | 40s | 3 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-F360ME BB-Sword | 14000 | 1 | 40s | 3 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-XF320ME BB-Sword | 6000 | 1 | 40s | 3 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-XF330ME BB-Sword | 8000 | 1 | 40s | 3 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-XF340ME BB-Sword | 10000 | 1 | 40s | 3 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-XF350ME BB-Sword | 12000 | 1 | 40s | 3 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-XF360ME BB-Sword | 14000 | 1 | 40s | 3 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-XXF320ME BB-Sword | 7496 | 1 | 32s | 5 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-XXF330ME BB-Sword | 10000 | 1 | 32s | 5 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-XXF340ME BB-Sword | 12496 | 1 | 32s | 5 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-XXF350ME BB-Sword | 15000 | 1 | 32s | 5 | 梅勒德斯公司 |
| MDB-XXF360ME BB-Sword | 17496 | 1 | 32s | 5 | 梅勒德斯公司 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 強力光束斬 |
| 日语 | メガビームスラッシュ |
| 英语 | Megabeam Slash |
| 法语 | Entaille mégalaser |
| 德语 | Megalaser-Hieb |
| 意大利语 | Squarcio megaraggio |
| 韩语 | 메가 빔 슬래시 |
| 西班牙语 | Corte de rayos |