多节利刃(38)
| Hit | 帧 | 秒 |
|---|---|---|
| 1 | 61 | 2.0 |
| 2 | 81 | 2.7 |
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDS-FX130SA G2-Buster | 9600 | 2 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDS-FX140SA G2-Buster | 12000 | 2 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDS-FX150SA G2-Buster | 14400 | 2 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDS-FX160SA G2-Buster | 16800 | 2 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDS-XFX130SA G2-Buster | 9600 | 2 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDS-XFX140SA G2-Buster | 12000 | 2 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDS-XFX150SA G2-Buster | 14400 | 2 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDS-XFX160SA G2-Buster | 16800 | 2 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDS-XXFX130SA G2-Buster | 12000 | 2 | 48s | 5 | 樱叶重工 |
| MDS-XXFX140SA G2-Buster | 15000 | 2 | 48s | 5 | 樱叶重工 |
| MDS-XXFX150SA G2-Buster | 18000 | 2 | 48s | 5 | 樱叶重工 |
| MDS-XXFX160SA G2-Buster | 21000 | 2 | 48s | 5 | 樱叶重工 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 多節利刃 |
| 日语 | ガリアンズエッジ |
| 英语 | Collapsar Edge |
| 法语 | Tranche destructrice |
| 德语 | Kollapsarschneide |
| 意大利语 | Punta collapsar |
| 韩语 | 벨로우즈 에지 |
| 西班牙语 | Filo demoledor |