反脉冲器(62)
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDS-S421GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-S431GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-S441GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-S451GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-S461GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XS421GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XS431GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XS441GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XS451GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XS461GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XXS421GG Antipulser | 0 | 1 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XXS431GG Antipulser | 0 | 1 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XXS441GG Antipulser | 0 | 1 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XXS451GG Antipulser | 0 | 1 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XXS461GG Antipulser | 0 | 1 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 反脈衝器 |
| 日语 | アンチパルサー |
| 英语 | Negative Pulse |
| 法语 | Impulsion négative |
| 德语 | Anti-Impuls |
| 意大利语 | Battito negativo |
| 韩语 | 안티 펄서 |
| 西班牙语 | Antiimpulso |