利爪鞭击(200)
| Hit | 帧 | 秒 |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 1.5 |
| 2 | 55 | 1.8 |
| 3 | 65 | 2.2 |
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDK-F320GG Claw-Whip | 1150 | 3 | 16s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDK-F330GG Claw-Whip | 1500 | 3 | 16s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDK-F350GG Claw-Whip | 1850 | 3 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDK-F360GG Claw-Whip | 2200 | 3 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 利爪鞭擊 |
| 日语 | クローウィップ |
| 英语 | Claw Whip |
| 法语 | Fouet de griffes |
| 德语 | Klauenpeitsche |
| 意大利语 | Frusta artiglio |
| 韩语 | 클로 휩 |
| 西班牙语 | Látigo desgarrador |