凤凰之翼(79)
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB-S420GG Phoenix | 3600 | 3 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-S430GG Phoenix | 4800 | 3 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-S440GG Phoenix | 6000 | 3 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-S450GG Phoenix | 7200 | 3 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-S460GG Phoenix | 8400 | 3 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS420GG Phoenix | 3600 | 3 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS430GG Phoenix | 4800 | 3 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS440GG Phoenix | 6000 | 3 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS450GG Phoenix | 7200 | 3 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS460GG Phoenix | 8400 | 3 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS420GG Phoenix | 4496 | 3 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS430GG Phoenix | 6000 | 3 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS440GG Phoenix | 7496 | 3 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS450GG Phoenix | 9000 | 3 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS460GG Phoenix | 10496 | 3 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 鳳凰之翼 |
| 日语 | フェニックスウィング |
| 英语 | Phoenix Wings |
| 法语 | Ailes de phénix |
| 德语 | Phönixschwingen |
| 意大利语 | Ali di fenice |
| 韩语 | 피닉스 윙 |
| 西班牙语 | Alas de fénix |