战斗手套R 旧
中型套装
战斗手套R 旧
Lv. 12
防御力
8
物理耐性
10
光束耐性
0
以太耐性
0
灼烧耐性
0
电流耐性
0
重力耐性
-15
强化次数
4
开发企业
樱叶重工
出售金额
50
造型装备
樱叶 中型套装·战斗
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21% | 0 | 70% |
| 2 | 58% | 1 | 30% |
| 3 | 21% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 66.5% | 0 | 90% |
| 2 | 32% | 1 | 10% |
| 3 | 1.5% | ||
| 词条池 | 词条 | 概率分布 |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 18% | ||
| 21.6% | ||
| 50.4% | ||
| 2 | 10% | |
| 18% | ||
| 21.6% | ||
| 15.12% | ||
| 35.28% |
获得方式
敌人掉落
以下敌人在等级 11 - 15 时掉落
敌人 | LvMin | LvMax |
|---|---|---|
| 追击的波尔坎夫 | 5 | 5 |
| 青年瓦萨尔虫 | 11 | 20 |
| 阴暗魔蜂 | 11 | 19 |
| 蜂蜜帕毕毒蛾 | 1 | 10 |
| 湖泊帕毕毒蛾 | 11 | 20 |
| 清流的卡拉纳乌 | 10 | 10 |
| 静立傀拉 | 11 | 20 |
| 洞窟傀拉 | 1 | 10 |
| 大草原宏蹄拉象兽 | 11 | 20 |
| 走失的席勒努 | 13 | 13 |
| 夜行乌斯贝蝠 | 1 | 10 |
| 盲眼乌斯贝蝠 | 11 | 20 |
| 祭司帕毕毒蛾 | 1 | 10 |
| 术士帕毕毒蛾 | 11 | 20 |
| 云雀布罗花虫 | 1 | 10 |
| 回音布罗花虫 | 11 | 20 |
| 怪异库拉拉鸟 | 11 | 20 |
| 星星瓦萨尔虫 | 11 | 20 |
| 隐者塔片塔龟 | 11 | 20 |
| 树林魔蜂 | 11 | 20 |
| 堇紫布罗花虫 | 1 | 10 |
| 带电特立兹摩 | 11 | 20 |
| 土壤塔片塔龟 | 11 | 20 |
| 轰鸣魔蜂 | 11 | 20 |
| 电流傀拉 | 11 | 20 |
| 阿鲁巴宏蹄拉象兽 | 11 | 20 |
| 菩提的阿尔逢布拉 | 14 | 14 |
| 怪异乌斯贝蝠 | 11 | 20 |
| 鲜血乌斯贝蝠 | 11 | 20 |
| 幼小魔蜂 | 1 | 9 |
| 林木宏蹄拉象兽 | 1 | 10 |
| 钴素布罗花虫 | 11 | 20 |
| 疯狂布罗花虫 | 11 | 20 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 戰鬥手套R 舊 |
| 日语 | バトルグラブR旧 |
| 英语 | Worn Combat Glove R |
| 法语 | Gant D combat obs. |
| 德语 | Alter Einsatz-Handschuh R |
| 意大利语 | Guanto Battaglia logoro D |
| 韩语 | 구형 배틀 글러브 R |
| 西班牙语 | Guante combate antiguo D |