MDW-XXS560SA E-Rifle(银宝箱)
手持武器
MDW-XXS560SA E-Rifle
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
100
攻击力
244
GP上升值
12
填充
3.3s (100帧)
命中数
8
属性
以太
稳定性
±15%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
4915
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池 | 词条 | 概率分布 |
|---|---|---|
| 1 | 19.575% | |
| 11.092% | ||
| 14.975% | ||
| 8.486% | ||
| 7.637% | ||
| 10.31% | ||
| 8.763% | ||
| 7.449% | ||
| 6.332% | ||
| 5.382% | ||
| 2 | 19.575% | |
| 11.092% | ||
| 14.975% | ||
| 8.486% | ||
| 7.637% | ||
| 10.31% | ||
| 8.763% | ||
| 7.449% | ||
| 6.332% | ||
| 5.382% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XXS560SA E-Rifle |
| 日语 | MDW-XXS560SA E-Rifle |
| 英语 | SHM-XXR560SA E-Rifle |
| 法语 | SSH-XD560SA Fusil-E |
| 德语 | SHM-ZXD560SA.Ä-Gewehr |
| 意大利语 | Fucile-E SDF-XXD560SA |
| 韩语 | MDW-XXS560SA E-Rifle |
| 西班牙语 | Fusil-E SC-XXAD560SA |
同名武器
根据机偶武器的命名规则,本武器名应当为 “MDW-XS560SA E-Rifle”