MDB-XS751ME F-Wave
背部武器
MDB-XS751ME F-Wave
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】“光束耐性下降”+“晕眩”+
完全回避+从机械种身上吸收燃料
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池 | 词条 | 概率分布 |
|---|---|---|
| 1 | 31.693% | |
| 17.959% | ||
| 16.163% | ||
| 21.82% | ||
| 12.365% | ||
| 2 | 26.161% | |
| 14.825% | ||
| 13.342% | ||
| 18.012% | ||
| 10.207% | ||
| 9.186% | ||
| 8.267% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池 | 词条 | 概率分布 |
|---|---|---|
| 1 | 31.693% | |
| 17.959% | ||
| 16.163% | ||
| 21.82% | ||
| 12.365% | ||
| 2 | 26.161% | |
| 14.825% | ||
| 13.342% | ||
| 18.012% | ||
| 10.207% | ||
| 9.186% | ||
| 8.267% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 攻击加农型基古 | 41-50 |
| 探敌强化型基古 | 48 |
| 迫击加农型基古 | 41-50 |
| 第二世代试验型基古 | 58 |
| 突击加农型基古 | 41-50 |
| 火神加农型基古 | 41-50 |
| 火神火箭型基古 | 51-60 |
| 榴炮加农型基古 | 41-50 |
| 榴炮火箭型基古 | 51-60 |
| 强化火箭型基古 | 51-60 |
| 旋转加农型基古 | 41-50 |
| 迫击火箭型基古 | 51-60 |
| 米吉多火箭型基古 | 55-57 |
| 多功能对空型基古 | 58 |
| 自动加农型基古 | 41-50 |
| 攻击火箭型基古 | 51-60 |
| 强化加农型基古 | 41-50 |
| 突击火箭型基古 | 51-60 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS751ME F-Wave |
| 日语 | MDB-XS751ME F-Wave |
| 英语 | SRM-XR751ME F-Wave |
| 法语 | SSA-XD751ME Onde-F |
| 德语 | SRM-XD751ME.Impuls |
| 意大利语 | Onda-F SDO-XD751ME |
| 韩语 | MDB-XS751ME F-Wave |
| 西班牙语 | Onda-F ST-XAD751ME |