龙卷风利爪(119)
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB-XS230GR T-Crow | 6400 | 3 | 40s | 0 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| MDB-XS240GR T-Crow | 8000 | 3 | 40s | 0 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| MDB-XS250GR T-Crow | 9600 | 3 | 40s | 0 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| MDB-XS260GR T-Crow | 11200 | 3 | 40s | 0 | 欧尔菲·帕尔菲 |
| MDB-XS251GR T-Crow | 9600 | 3 | 40s | 0 | 欧尔菲·帕尔菲 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 龍捲風利爪 |
| 日语 | トルネードクロー |
| 英语 | Tornado Claw |
| 法语 | Griffe tornade |
| 德语 | Tornadokralle |
| 意大利语 | Artiglio tornado |
| 韩语 | 토네이도 클로 |
| 西班牙语 | Garra tornado |