支援领域(80)
| Hit | 帧 | 秒 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.3 |
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB-S720SA F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDB-S730SA F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDB-S740SA F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDB-S750SA F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDB-S760SA F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDB-XS720SA F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDB-XS730SA F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDB-XS740SA F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDB-XS750SA F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDB-XS760SA F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 樱叶重工 |
| MDB-XXS720SA F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 樱叶重工 |
| MDB-XXS730SA F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 樱叶重工 |
| MDB-XXS740SA F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 樱叶重工 |
| MDB-XXS750SA F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 樱叶重工 |
| MDB-XXS760SA F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 樱叶重工 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 支援領域 |
| 日语 | サポートフィールド |
| 英语 | Support Shelter |
| 法语 | Abri de soutien |
| 德语 | Deckungskopplung |
| 意大利语 | Rifugio di supporto |
| 韩语 | 서포트 필드 |
| 西班牙语 | Refugio de apoyo |