干扰领域(82)
干扰领域
内部ID: 82
战技说明
【燃料50】“睡眠”+回复部位HP+完全回避
| Hit | 帧 | 秒 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.3 |
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB-S530GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-S540GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-S550GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-S560GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS530GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS540GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS550GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XS560GG F-Wave | 0 | 1 | 60s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS530GG F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS540GG F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS550GG F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDB-XXS560GG F-Wave | 0 | 1 | 48s | 5 | 格拉纳达·GG |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 干擾領域 |
| 日语 | ジャミングフィールド |
| 英语 | Jammer |
| 法语 | Brouilleur |
| 德语 | Störsender |
| 意大利语 | Disturbatore |
| 韩语 | 재밍 필드 |
| 西班牙语 | Bloqueador |