反脉冲器(61)
武器列表
名称 | 攻击力 | 命中数 | 填充 | 强化次数 | 企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDS-S420GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-S430GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-S440GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-S450GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-S460GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XS420GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XS430GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XS440GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XS450GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XS460GG Antipulser | 0 | 1 | 20s | 3 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XXS420GG Antipulser | 0 | 1 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XXS430GG Antipulser | 0 | 1 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XXS440GG Antipulser | 0 | 1 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XXS450GG Antipulser | 0 | 1 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
| MDS-XXS460GG Antipulser | 0 | 1 | 16s | 5 | 格拉纳达·GG |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 反脈衝器 |
| 日语 | アンチパルサー |
| 英语 | Negative Pulse |
| 法语 | Impulsion négative |
| 德语 | Anti-Impuls |
| 意大利语 | Battito negativo |
| 韩语 | 안티 펄서 |
| 西班牙语 | Antiimpulso |