德瓦·卡卡拉
战斗数值
格斗命中
187
格斗力
411
射击命中
182
射击力
411
最大HP
116469
潜力
431
回避
97
物理耐性
+35
光束耐性
-10
以太耐性
+35
灼烧耐性
+35
电流耐性
-10
重力耐性
-10
破防
-
倒地
抵抗
击退
-
吹飞
-
胆怯
-
晕眩
-
睡眠
-
钳制
-
控制
无效
挑衅
-
视线遮蔽
抵抗
病毒
抵抗
力量下降
-
力量下降
-
战技缓速
-
计时爆弹
-
弱化抗性下降
-
HP回复量下降
-
最大TP下降
-
灼热
-
电击
-
物理耐性下降
-
光束耐性下降
-
以太耐性下降
-
灼烧耐性下降
-
电流耐性下降
-
重力耐性下降
-
掉落
| 部位 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 部位 | 物料 | 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|---|---|
| 【本体】 | 德瓦·卡卡拉的红耳朵 | 20% | 20% | 20% |
| 迪亚雷克雕文 | 50% | 50% | 50% | |
| 镭射光的零件 | 100% | 100% | 100% | |
| 【头部】 | 镭射光的零件 | 100% | 100% | 100% |
| 【武器】 | 镭射光的零件 | 100% | 100% | 100% |
| 【武器】 | 镭射光的零件 | 100% | 100% | 100% |
| 【背部】 | 镭射光的零件 | 100% | 100% | 100% |
| 【腿部】 | 镭射光的零件 | 100% | 100% | 100% |
| 【腿部】 | 镭射光的零件 | 100% | 100% | 100% |
| 道具 | 概率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德瓦·卡卡拉 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MDB-XS330LA A-Spear | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MDS-XS230LA F-Arrow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 德瓦‧卡卡拉 |
| 日语 | デヴァ・カカラ |
| 英语 | Deva Caladar |
| 法语 | Caladar Deva |
| 德语 | Deva-Caladar |
| 意大利语 | Caladar Deva |
| 韩语 | 데바 카카라 |
| 西班牙语 | Deva Caladar |